<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Bing con gran cuota en Estados Unidos</title>
	<atom:link href="http://www.newspcs.com/9010/bing-con-gran-cuota-en-estados-unidos.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newspcs.com/9010/bing-con-gran-cuota-en-estados-unidos.html</link>
	<description>NOTICIAS DE INFORMÁTICA, TECNOLOGÍA DE CONSUMO, GADGETS...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 19:06:06 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Microsoft y Google, dos compañías estrategas &#124;NEWS PCS asycom</title>
		<link>http://www.newspcs.com/9010/bing-con-gran-cuota-en-estados-unidos.html/comment-page-1#comment-2302</link>
		<dc:creator>Microsoft y Google, dos compañías estrategas &#124;NEWS PCS asycom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 04:08:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newspcs.com/?p=9010#comment-2302</guid>
		<description>[...] Bing y el ya tan conocido Google, el primero se abre un camino bastante duro y que posee un 10% de cuota según datos, mientras que Google tiene ya un 70% en Estados Unidos y en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bing y el ya tan conocido Google, el primero se abre un camino bastante duro y que posee un 10% de cuota según datos, mientras que Google tiene ya un 70% en Estados Unidos y en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julio de 2009: Semana 1 &#124; Blog Artvisual</title>
		<link>http://www.newspcs.com/9010/bing-con-gran-cuota-en-estados-unidos.html/comment-page-1#comment-2282</link>
		<dc:creator>Julio de 2009: Semana 1 &#124; Blog Artvisual</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 04:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newspcs.com/?p=9010#comment-2282</guid>
		<description>[...] Bing alcanza un 10% de la cuota de mercado en EEUU [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bing alcanza un 10% de la cuota de mercado en EEUU [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bing escala posiciones &#171; Tecnoticias</title>
		<link>http://www.newspcs.com/9010/bing-con-gran-cuota-en-estados-unidos.html/comment-page-1#comment-2273</link>
		<dc:creator>Bing escala posiciones &#171; Tecnoticias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 01:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newspcs.com/?p=9010#comment-2273</guid>
		<description>[...] Aunque no tiene ni un mes de vida, Bing está de enhorabuena ya que, según las estadísticas, se acerca a una cuota del 10% en EEUU. Y según más estudios, cada vez es mayor el número de españoles que se conectan a Internet a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aunque no tiene ni un mes de vida, Bing está de enhorabuena ya que, según las estadísticas, se acerca a una cuota del 10% en EEUU. Y según más estudios, cada vez es mayor el número de españoles que se conectan a Internet a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.newspcs.com/9010/bing-con-gran-cuota-en-estados-unidos.html/comment-page-1#comment-2272</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 12:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newspcs.com/?p=9010#comment-2272</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: El nuevo buscador de Microsoft está de enhorabuena tras las estadísticas ofrecidas por Nielsen y lo aproximan con una cuota de casi un 10% en Estados Unidos. Bing está sorprendiendo incluso a los usuarios que lo usan, ademá...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: El nuevo buscador de Microsoft está de enhorabuena tras las estadísticas ofrecidas por Nielsen y lo aproximan con una cuota de casi un 10% en Estados Unidos. Bing está sorprendiendo incluso a los usuarios que lo usan, ademá&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
